Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 06/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
PARA ADI | 4 Para |
MADEN | Bakır • Cu |
BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası ile paranın valörü (4) ve altında para anlamına gelen 'p' ibaresi |
ARKA YÜZ | Cülus numarası (4) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 2.33 |
ÇAP (MM) | 22.06 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
4 Para • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir