Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) | 
| PARA ADI | 3 Kuruş | 
| MADEN | Gümüş • Ag | 
| BASIM YILI | 1255/1 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası | 
| ARKA YÜZ | Cülus numarası (1) 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 6.06 | 
| ÇAP (MM) | 32.05 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 3 Kuruş • 1255/1 | ١ • ١٢٥٥ | |
| 3 Kuruş • 1255/2 | ٢ • ١٢٥٥ | |
| 3 Kuruş • 1255/3 | ٣ • ١٢٥٥ | |
| 3 Kuruş • 1255/4 | ٤ • ١٢٥٥ | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir