Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) |
| PARA ADI | 50 Kuruş |
| MADEN | Altın • Au |
| BASIM YILI | 1255/16 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası ile paranın valörü (50) ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi |
| ARKA YÜZ | Cülus numarası (16) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 4.23 |
| ÇAP (MM) | 17.02 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 50 Kuruş • 1255/1 | ١ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/2 | ٢ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/3 | ٣ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/4 | ٤ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/5 | ٥ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/6 | ٦ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/7 | ٧ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/8 | ٨ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/9 | ٩ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/11 | ١١ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/15 | ١٥ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/16 | ١٦ • ١٢٥٥ | |
| 50 Kuruş • 1255/18 | ١٨ • ١٢٥٥ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir