Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 15/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) | 
| PARA ADI | 25 Kuruş | 
| MADEN | Altın • Au | 
| BASIM YILI | 1255/17 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası altında cülus numarası (17) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 1.73 | 
| ÇAP (MM) | 15.05 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 25 Kuruş • 1255/17 | ١٧ • ١٢٥٥ | |
| 25 Kuruş • 1255/18 | ١٨ • ١٢٥٥ | |
| 25 Kuruş • 1255/19 | ١٩ • ١٢٥٥ | |
| 25 Kuruş • 1255/20 | ٢٠ • ١٢٥٥ | |
| 25 Kuruş • 1255/21 | ٢١ • ١٢٥٥ | |
| 25 Kuruş • 1255/22 | ٢٢ • ١٢٥٥ | |
| 25 Kuruş • 1255/23 | ٢٣ • ١٢٥٥ | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
| ÇİL • %** | • | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir