Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 02/12/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) |
| PARA ADI | 2 Kuruş |
| MADEN | Gümüş • Ag |
| BASIM YILI | 1255/20 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası altında cülus numarası (20) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 2.25 |
| ÇAP (MM) | 18.03 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 2 Kuruş • 1255/7 | ٧ • ١٢٥٥ | 1.035.000 |
| 2 Kuruş • 1255/8 | ٨ • ١٢٥٥ | 1.150.000 |
| 2 Kuruş • 1255/9 | ٩ • ١٢٥٥ | 530.000 |
| 2 Kuruş • 1255/10 | ١٠ • ١٢٥٥ | 543.000 |
| 2 Kuruş • 1255/11 | ١١ • ١٢٥٥ | 695.000 |
| 2 Kuruş • 1255/12 | ١٢ • ١٢٥٥ | 685.000 |
| 2 Kuruş • 1255/13 | ١٣ • ١٢٥٥ | 540.000 |
| 2 Kuruş • 1255/14 | ١٤ • ١٢٥٥ | 280.000 |
| 2 Kuruş • 1255/15 | ١٥ • ١٢٥٥ | 300.000 |
| 2 Kuruş • 1255/16 | ١٦ • ١٢٥٥ | 510.000 |
| 2 Kuruş • 1255/17 | ١٧ • ١٢٥٥ | 60.000 |
| 2 Kuruş • 1255/19 | ١٩ • ١٢٥٥ | 275.000 |
| 2 Kuruş • 1255/20 | ٢٠ • ١٢٥٥ | 105.000 |
| 2 Kuruş • 1255/21 | ٢١ • ١٢٥٥ |
| ÇİL • %** | • |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir