 
             
            
            
             
         
Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) | 
| PARA ADI | 40 Para | 
| MADEN | Bakır • Cu | 
| BASIM YILI | 1255/22 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası altında cülus numarası (22) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | Paranın valörü (40) 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 21.03 | 
| ÇAP (MM) | 37.06 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 40 Para • 1255/17 | ١٧ • ١٢٥٥ | 1.450.000 | 
| 40 Para • 1255/18 | ١٨ • ١٢٥٥ | 3.950.000 | 
| 40 Para • 1255/19 | ١٩ • ١٢٥٥ | 11.300.000 | 
| 40 Para • 1255/20 | ٢٠ • ١٢٥٥ | 14.030.000 | 
| 40 Para • 1255/21 | ٢١ • ١٢٥٥ | 9.300.000 | 
| 40 Para • 1255/22 | ٢٢ • ١٢٥٥ | 4.140.000 | 
| 40 Para • 1255/23 | ٢٣ • ١٢٥٥ | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| ÇİL • %** | • | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir