 
             
            
            
             
         
Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 28/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) | 
| PARA ADI | 1 Kuruş | 
| MADEN | Gümüş • Ag | 
| BASIM YILI | 1255/8 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası altında cülus numarası (8) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 1.13 | 
| ÇAP (MM) | 14.04 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 1 Kuruş • 1255/6 | ٦ • ١٢٥٥ | |
| 1 Kuruş • 1255/7 | ٧ • ١٢٥٥ | 650.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/8 | ٨ • ١٢٥٥ | 1.420.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/9 | ٩ • ١٢٥٥ | 910.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/10 | ١٠ • ١٢٥٥ | 970.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/11 | ١١ • ١٢٥٥ | 1.040.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/12 | ١٢ • ١٢٥٥ | 1.100.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/13 | ١٣ • ١٢٥٥ | 820.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/14 | ١٤ • ١٢٥٥ | 790.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/15 | ١٥ • ١٢٥٥ | 960.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/16 | ١٦ • ١٢٥٥ | 1.220.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/17 | ١٧ • ١٢٥٥ | 810.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/18 | ١٨ • ١٢٥٥ | 720.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/19 | ١٩ • ١٢٥٥ | 2.270.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/20 | ٢٠ • ١٢٥٥ | 1.165.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/21 | ٢١ • ١٢٥٥ | 1.405.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/22 | ٢٢ • ١٢٥٥ | 825.000 | 
| 1 Kuruş • 1255/23 | ٢٣ • ١٢٥٥ | 755.000 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| DELİK • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir