Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan Abdülmecid • (1839 - 1861) |
| PARA ADI | 10 Kuruş |
| MADEN | Gümüş • Ag |
| BASIM YILI | 1255/9 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülmecid tuğrası altında cülus numarası (9) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1255) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 11.62 |
| ÇAP (MM) | 27.05 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| Memduhiye 10 Kuruş • 1255/1 | ١ • ١٢٥٥ | |
| Memduhiye 10 Kuruş • 1255/2 | ٢ • ١٢٥٥ | |
| Memduhiye 10 Kuruş • 1255/3 | ٣ • ١٢٥٥ | |
| Memduhiye 10 Kuruş • 1255/4 | ٤ • ١٢٥٥ | |
| Memduhiye 10 Kuruş • 1255/5 | ٥ • ١٢٥٥ | |
| 10 Kuruş • 1255/6 | ٦ • ١٢٥٥ | 338.420 |
| 10 Kuruş • 1255/7 | ٧ • ١٢٥٥ | 12.000 |
| 10 Kuruş • 1255/9 | ٩ • ١٢٥٥ | |
| 10 Kuruş • 1255/10 | ١٠ • ١٢٥٥ | |
| 10 Kuruş • 1255/12 | ١٢ • ١٢٥٥ | |
| 10 Kuruş • 1255/13 | ١٣ • ١٢٥٥ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir