Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 07/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
| PARA ADI | 5 Kuruş |
| MADEN | Gümüş • Ag |
| BASIM YILI | 1277/1 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası altında cülus numarası (1) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | 'Bursa darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 6.01 |
| ÇAP (MM) | 24.24 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 5 Kuruş • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | 18.000 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | • |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir