Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan Abdülaziz • (1861 - 1875) |
| PARA ADI | 10 Para |
| MADEN | Bakır • Cu |
| BASIM YILI | 1277/4 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan Abdülaziz tuğrası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | Paranın valörü (10) 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1277) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 4.81 |
| ÇAP (MM) | 27.65 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 10 Para • 1277/1 | ١ • ١٢٧٧ | |
| 10 Para • 1277/4 | ٤ • ١٢٧٧ | 8.000.000 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir