Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 31/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
| PARA ADI | 5/10 Kuruş - 20 Para |
| MADEN | Bakır • Cu |
| BASIM YILI | 1293/20 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (20) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | Paranın valörü (5) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 3.91 |
| ÇAP (MM) | 21.03 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/ | • ١٢٩٣ | |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/10 | ١٠ • ١٢٩٣ | 7.003.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/11 | ١١ • ١٢٩٣ | 10.005.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/13 | ١٣ • ١٢٩٣ | 5.003.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/20 | ٢٠ • ١٢٩٣ | 1.002.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/21 | ٢١ • ١٢٩٣ | 3.404.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/23 | ٢٣ • ١٢٩٣ | 1.000.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/24 | ٢٤ • ١٢٩٣ | 3.605.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 1.998.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | 4.999.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/29 | ٢٩ • ١٢٩٣ | 12.000.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ | 2.000.000 |
| 5/10 Kuruş - 20 Para • 1293/33 | ٣٣ • ١٢٩٣ | 1.000.000 |
| ÇİL • %** | • |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir