 
            
            
             
         
Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 03/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) | 
| PARA ADI | 20 Para | 
| MADEN | Gümüş • Ag | 
| BASIM YILI | 1293/3 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası ile paranın valörü (20) ve altında para anlamına gelen 'p' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | Cülus numarası (3) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 0.44 | 
| ÇAP (MM) | 15.09 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 20 Para • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | |
| 20 Para • 1293/2 | ٢ • ١٢٩٣ | |
| 20 Para • 1293/3 | ٣ • ١٢٩٣ | |
| 20 Para • 1293/5 | ٥ • ١٢٩٣ | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| ÇİL • %** | • | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir