Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 21/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
| PARA ADI | 20 Para |
| MADEN | Gümüş • Ag |
| BASIM YILI | 1293/4 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan II. Abdülhamid tuğrası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | Paranın valörü (20) 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 0.55 |
| ÇAP (MM) | 13.02 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 20 Para • 1293/1 | ١ • ١٢٩٣ | 110.000 |
| 20 Para • 1293/4 | ٤ • ١٢٩٣ | 50.000 |
| 20 Para • 1293/8 | ٨ • ١٢٩٣ | 350.000 |
| ÇİL • %** | • |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir