 
            
            
             
         
Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 10/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) | 
| PARA ADI | 100 Kuruş Meskûk | 
| MADEN | Altın • Au | 
| BASIM YILI | 1327/2 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | yanında 'Elgazi' mahlası altında cülus numarası (2) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 7.21 | 
| ÇAP (MM) | 22.03 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/1 | ١ • ١٣٢٧ | |
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 3.376.679 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 4.627.115 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 3.591.676 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/5 | ٥ • ١٣٢٧ | 881.895 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 3.769.100 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/7 | ٧ • ١٣٢٧ | 2.989.609 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/8 | ٨ • ١٣٢٧ | 1.232.000 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/9 | ٩ • ١٣٢٧ | 3.582.005 | 
| 100 Kuruş Meskûk • 1327/10 | ١٠ • ١٣٢٧ | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir