Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 30/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) | 
| PARA ADI | 50 Kuruş Meskûk | 
| MADEN | Altın • Au | 
| BASIM YILI | 1327/2 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | yanında 'Reşad' mahlası altında cülus numarası (2) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 3.6 | 
| ÇAP (MM) | 18.02 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/1 | ١ • ١٣٢٧ | |
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 89.712 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 75.442 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 96.030 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/5 | ٥ • ١٣٢٧ | 40.618 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 26.408 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/7 | ٧ • ١٣٢٧ | 9.175 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/8 | ٨ • ١٣٢٧ | 7.740 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/9 | ٩ • ١٣٢٧ | 2.000 | 
| 50 Kuruş Meskûk • 1327/10 | ١٠ • ١٣٢٧ | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir