 
            
            
             
         
Kayıtlarımıza göre bu para, henüz müzayedelerde görülmemiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) | 
| PARA ADI | 25 Kuruş Meskûk | 
| MADEN | Altın • Au | 
| BASIM YILI | 1327/9 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | yanında 'Reşad' mahlası altında cülus numarası (9) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 1.81 | 
| ÇAP (MM) | 15.05 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/1 | ١ • ١٣٢٧ | 115.484 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 197.760 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 249.416 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 338.172 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/5 | ٥ • ١٣٢٧ | 167.592 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 72.872 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/7 | ٧ • ١٣٢٧ | 22.420 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/8 | ٨ • ١٣٢٧ | 5.926 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/9 | ٩ • ١٣٢٧ | 4.060 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1327/10 | ١٠ • ١٣٢٧ | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir