Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 29/04/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
| DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
| PARA ADI | 10 Para |
| MADEN | Bronz • |
| BASIM YILI | 1940 (Miladi) |
| ÖN YÜZ | Tedavül değeri (10 Para),Basım Yılı(1940) |
| ARKA YÜZ | Türkiye Cumhuriyeti yazısı,Ayyıldız |
| AĞIRLIK (GR) | 2 |
| ÇAP (MM) | 17 |
| KALINLIK | 1.22 |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 10 Para • 1940 | 1940 | 30.800.000 |
| 10 Para • 1941 | 1941 | 22.400.000 |
| 10 Para • 1942 | 1942 | 26.800.000 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir