Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 04/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
| DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
| PARA ADI | 1/2 Kuruş |
| MADEN | Pirinç • |
| BASIM YILI | 1948 (Miladi) |
| ÖN YÜZ | Parayı saran şekilde Türkiye Cumhuriyeti yazısı, ortada delik ve altta basım yılı olan 1948 tarihi |
| ARKA YÜZ | Solda paranın valörü olan 1/2 Kuruş yazısı, ortada delik, sağda başak tasviri |
| AĞIRLIK (GR) | 1.71 |
| ÇAP (MM) | 16 |
| KALINLIK | 1.18 |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 1/2 Kuruş • 1948 | 1948 | 136 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | • |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
| ÇOK TEMİZ • %** | • |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir