×

Cumhuriyet · 1 Kuruş · (1967) · İstanbul · Bronz

PAZARYERİMİZ AÇILDI!

1 Kuruş HAKKINDA BİLGİLER

1967 yılında basılan 1 Kuruş; Türkiye Cumhuriyeti para kataloğu içerisinde bulunan Cumhuriyet (1923) dönemine ait paralardandır. İstanbul darphanesinde 2.410.000 adet basılmıştır. Paranın nadirlik derecesi BULUNABİLİR olarak sınıflandırılmıştır.
Para; Bronz madeninden/bileşiminden imal edilmiştir.
Bu paralar ortalama 1 gram ağırlığa ve 14 milimetre genişliğe sahiptir.

SON SATIŞ FİYATLARI

Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 14/03/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.

ÇİL
ÜYELİK GEREKLİ
ÇA
Kayıt bulunamadı
ÇÇT
Kayıt bulunamadı
ÇT
Kayıt bulunamadı
T
Kayıt bulunamadı
H
Kayıt bulunamadı
Kayıt bulunamadı
Delik
Kayıt bulunamadı

ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)

TEKNİK BİLGİLER

ÜLKE Türkiye Cumhuriyeti
DÖNEM Cumhuriyet • (1923)
PARA ADI 1 Kuruş
MADEN Bronz •
BASIM YILI 1967 (Miladi)
ÖN YÜZ
ARKA YÜZ
AĞIRLIK (GR) 1
ÇAP (MM) 14
KALINLIK 0.78

İstanbul DARPHANESİNDE BASILAN 1 KuruşLAR

PARA • TARİH İŞARET BASIM
1 Kuruş • 1935 1935 784.000
1 Kuruş • 1936 1936 5.300.000
1 Kuruş • 1937 1937 4.500.000
1 Kuruş • 1938 1938 16.400.000
1 Kuruş • 1939 1939 21.600.000
1 Kuruş • 1940 1940 4.500.000
1 Kuruş • 1941 1941 6.700.000
1 Kuruş • 1942 1942 10.800.000
1 Kuruş • 1943 1943 4.000.000
1 Kuruş • 1944 1944 6.000.000
1 Kuruş • 1947 1947 890.000
1 Kuruş • 1948 1948 35.470.000
1 Kuruş • 1949 1949 29.530.000
1 Kuruş • 1950 1950 32.800.000
1 Kuruş • 1951 1951 6.310.000
1 Kuruş • 1961 1961 1.800.000
1 Kuruş • 1962 1962 3.520.000
1 Kuruş • 1963 1963 2.170.000
1 Kuruş • 1964 1964 2.520.000
1 Kuruş • 1965 1965 1.860.000
1 Kuruş • 1966 1966 1.820.000
1 Kuruş • 1967 1967 2.410.000
1 Kuruş • 1968 1968 1.040.000
1 Kuruş • 1969 1969 900.000
1 Kuruş • 1970 1970 1.420.000
1 Kuruş • 1971 1971 2.940.000
1 Kuruş • 1972 1972 720.000
1 Kuruş • 1973 1973 540.000
1 Kuruş • 1974 1974 510.000
1 Kuruş • 1975 1975 690.000
1 Kuruş • 1976 1976 200.000
1 Kuruş • 1977 1977 108.000
1 Yeni Kuruş • 2005 2005 148.419.560
1 Yeni Kuruş • 2006 2006 9.002.010
1 Yeni Kuruş • 2007 2007 5.357.000
1 Yeni Kuruş • 2008 2008 965.000
1 Kuruş • 2009 2009 14.297.000
1 Kuruş • 2010 2010 14.297.000
1 Kuruş • 2011 2011 13.040.000
1 Kuruş • 2012 2012 16.061.000
1 Kuruş • 2013 2013 52.620.000
1 Kuruş • 2014 2014 15.283.350
1 Kuruş • 2015 2015 40.040.000
1 Kuruş • 2016 2016 37.664.600
1 Kuruş • 2017 2017 31.710.600
1 Kuruş • 2018 2018 35.839.000

KONDİSYON İSTATİSTİKLERİ

ÇİL • %** ÜYELİK GEREKLİ
ÇİLALTI • %**
ÇOK ÇOK TEMİZ • %**
ÇOK TEMİZ • %**
TEMİZ • %**
HALİYLE • %**
KULPTAN ÇIKMA • %**
DELİK • %**


Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir

KATEGORİLER
Kataloglar
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0555 1 724 555
Pazartesi - Cumartesi
09:00 - 17:00
Tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
Copyright © 2017-2024
sikke.NET, bir sikkeNET Müzayedecilik Anonim Şirketi markasıdır.