Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 28/01/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
| DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
| PARA ADI | 50 Yeni Kuruş |
| MADEN | Nikel • Ni |
| BASIM YILI | 2005 (Miladi) |
| ÖN YÜZ | |
| ARKA YÜZ | |
| AĞIRLIK (GR) | 7 |
| ÇAP (MM) | 23.8 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 50 Kuruş • 1935 | 1935 | 630.000 |
| 50 Kuruş • 1936 | 1936 | 5.082.000 |
| 50 Kuruş • 1937 | 1937 | 4.270.000 |
| 50 Kuruş • 1947 | 1947 | 4.468.000 |
| 50 Kuruş • 1948 | 1948 | 12.704.000 |
| 50 Kuruş • 1971 | 1971 | 16.756.000 |
| 50 Kuruş • 1972 | 1972 | 22.152.000 |
| 50 Kuruş • 1973 | 1973 | 18.928.000 |
| 50 Kuruş • 1974 | 1974 | 14.480.000 |
| 50 Kuruş • 1975 | 1975 | 27.714.000 |
| 50 Kuruş • 1976 | 1976 | 35.900.000 |
| 50 Kuruş • 1977 | 1977 | 14.074.000 |
| 50 Kuruş • 1979 | 1979 | 1.847.000 |
| 50 Yeni Kuruş • 2005 | 2005 | 203.749.569 |
| 50 Yeni Kuruş • 2006 | 2006 | 45.089.010 |
| 50 Yeni Kuruş • 2007 | 2007 | 21.946.500 |
| 50 Yeni Kuruş • 2008 | 2008 | 18.503.000 |
| 50 Kuruş • 2009 | 2009 | 162.840.100 |
| 50 Kuruş • 2010 | 2010 | 118.673.000 |
| 50 Kuruş • 2011 | 2011 | 118.673.000 |
| 50 Kuruş • 2012 | 2012 | 46.861.500 |
| 50 Kuruş • 2013 | 2013 | 45.466.500 |
| 50 Kuruş • 2014 | 2014 | 66.975.800 |
| 50 Kuruş • 2015 | 2015 | 72.620.000 |
| 50 Kuruş • 2016 | 2016 | 64.985.000 |
| 50 Kuruş • 2017 | 2017 | 66.150.000 |
| 50 Kuruş • 2018 | 2018 | 120.070.500 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
| ÇOK TEMİZ • %** | • |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir