Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 09/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan 2. Abdülhamid • (1876 - 1908) |
| PARA ADI | 10 Para |
| MADEN | Gümüş • Ag |
| BASIM YILI | 1293/27 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | yanında 'Elgazi' mahlası altında cülus numarası (27) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | Paranın valörü (10) ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1293) rakamı 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı |
| AĞIRLIK (GR) | 1.88 |
| ÇAP (MM) | 17.92 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 10 Para • 1293/25 | ٢٥ • ١٢٩٣ | 3.492.000 |
| 10 Para • 1293/26 | ٢٦ • ١٢٩٣ | |
| 10 Para • 1293/27 | ٢٧ • ١٢٩٣ | |
| 10 Para • 1293/28 | ٢٨ • ١٢٩٣ | |
| 10 Para • 1293/30 | ٣٠ • ١٢٩٣ |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir