Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 10/06/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) |
PARA ADI | 1 Kuruş |
MADEN | Gümüş • Ag |
BASIM YILI | 1327/1 • (Hicri) |
ÖN YÜZ | yanında 'Reşad' mahlası altında cülus numarası (1) ve 'sene' ibaresi |
ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı |
AĞIRLIK (GR) | 1.12 |
ÇAP (MM) | 14.73 |
KALINLIK |
PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
---|---|---|
1 Kuruş • 1327/1 | ١ • ١٣٢٧ | 1.270.000 |
1 Kuruş • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 8.770.000 |
1 Kuruş • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 840.000 |
ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
HALİYLE • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir