Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 29/05/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu |
| DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) |
| PARA ADI | 1/20 Kuruş (2 Para) |
| MADEN | Bakır • Cu |
| BASIM YILI | 1327/6 • (Hicri) |
| ÖN YÜZ | Sultan V. Mehmed Reşad tuğrası altında cülus numarası (6) ve 'sene' ibaresi |
| ARKA YÜZ | 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı |
| AĞIRLIK (GR) | 3.31 |
| ÇAP (MM) | 20.04 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 1/20 Kuruş (2 Para) • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 2.000.000 |
| 1/20 Kuruş (2 Para) • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 2.000.000 |
| 1/20 Kuruş (2 Para) • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 2.400.000 |
| 1/20 Kuruş (2 Para) • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 1.400.000 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir