Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 30/03/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 6. Mehmed Vahîdeddin • (1918 - 1922) | 
| PARA ADI | 25 Kuruş Meskûk | 
| MADEN | Altın • Au | 
| BASIM YILI | 1336/2 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan VI. Mehmed Vahideddin tuğrası altında cülus numarası (2) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Konstantiniye darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1336) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 1.81 | 
| ÇAP (MM) | 15.05 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 25 Kuruş Meskûk • 1336/1 | ١ • ١٣٣٦ | |
| 25 Kuruş Meskûk • 1336/2 | ٢ • ١٣٣٦ | 62.253 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1336/3 | ٣ • ١٣٣٦ | 52.421 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1336/4 | ٤ • ١٣٣٦ | 400 | 
| 25 Kuruş Meskûk • 1336/5 | ٥ • ١٣٣٦ | 819 | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇİLALTI • %** | • | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir