Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 22/04/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Türkiye Cumhuriyeti |
| DÖNEM | Cumhuriyet • (1923) |
| PARA ADI | 50 Lira |
| MADEN | Pirinç • |
| BASIM YILI | 1988 (Miladi) |
| ÖN YÜZ | |
| ARKA YÜZ | |
| AĞIRLIK (GR) | 0 |
| ÇAP (MM) | 0 |
| KALINLIK |
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI |
|---|---|---|
| 50 Lira • 1984 | 1984 | 14.731.000 |
| 50 Lira • 1985 | 1985 | 52.658.000 |
| 50 Lira • 1986 | 1986 | 82.588.000 |
| 50 Lira • 1987 | 1987 | 32.078.000 |
| 50 Lira • 1988 | 1988 | 3.396.000 |
| 50 Lira • 1989 | 1989 | 25.483.000 |
| 50 Lira • 1990 | 1990 | 500.000 |
| 50 Lira • 1991 | 1991 | 10.000 |
| 50 Lira • 1992 | 1992 | 10.000 |
| 50 Lira • 1993 | 1993 | 5.000 |
| 50 Lira • 1994 | 1994 | 2.500 |
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ |
| ÇİLALTI • %** | • |
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | • |
| ÇOK TEMİZ • %** | • |
| TEMİZ • %** | • |
| HALİYLE • %** | • |
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • |
| DELİK • %** | • |
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir