Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 05/01/2023 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) | 
| PARA ADI | 10 Kuruş | 
| MADEN | Gümüş • Ag | 
| BASIM YILI | 1327/4 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan V. Mehmed Reşad tuğrası ile paranın valörü (10) ve altında kuruş anlamına gelen 'ş' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | Cülus numarası (4) 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 14.01 | 
| ÇAP (MM) | 33.03 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 10 Kuruş • 1327/ | • ١٣٢٧ | |
| 10 Kuruş • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 300.000 | 
| 10 Kuruş • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 1.300.000 | 
| 10 Kuruş • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 300.000 | 
| 10 Kuruş • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 4.212.000 | 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
| ÇİL • %** | • | 
| ÇİLALTI • %** | • | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir