 
             
            
            
             
         
Kayıtlarımıza göre bu paranın son satışa çıktığı tarih 14/04/2024 tarihidir. Satış rakamı, satış anındaki dolar kuruna göre çevrilmiştir.
ÇİL (Uncirculated UNC), ÇİL ALTI - ÇA (About Uncirculated AU), ÇOK ÇOK TEMİZ – ÇÇT (Extremely Fine XF), ÇOK TEMİZ - ÇT (Very Fine VF), TEMİZ - T (Fine F), HALİYLE - H (Very Good VG)
| ÜLKE | Osmanlı İmparatorluğu | 
| DÖNEM | Sultan 5. Mehmed Reşad • (1909 - 1918) | 
| PARA ADI | 2/10 Kuruş (8 Para) | 
| MADEN | Bakır • Cu | 
| BASIM YILI | 1327/4 • (Hicri) | 
| ÖN YÜZ | Sultan V. Mehmed Reşad tuğrası altında cülus numarası (4) ve 'sene' ibaresi | 
| ARKA YÜZ | 'Mısır darphanesinde basıldı' yazısı ve altında padişahın tahta çıkış tarihi olan (1327) rakamı | 
| AĞIRLIK (GR) | 2.5 | 
| ÇAP (MM) | 18.03 | 
| KALINLIK | 
| PARA • TARİH | İŞARET | BASIM SAYISI | 
|---|---|---|
| 2/10 Kuruş (8 Para) • 1327/ | • ١٣٢٧ | |
| 2/10 Kuruş (8 Para) • 1327/2 | ٢ • ١٣٢٧ | 1.000.000 | 
| 2/10 Kuruş (8 Para) • 1327/3 | ٣ • ١٣٢٧ | 500.000 | 
| 2/10 Kuruş (8 Para) • 1327/4 | ٤ • ١٣٢٧ | 1.000.000 | 
| 2/10 Kuruş (8 Para) • 1327/6 | ٦ • ١٣٢٧ | 1.000.000 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
| ÇİL • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇİLALTI • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK ÇOK TEMİZ • %** | •ÜYELİK GEREKLİ | 
| ÇOK TEMİZ • %** | • | 
| TEMİZ • %** | • | 
| HALİYLE • %** | • | 
| KULPTAN ÇIKMA • %** | • | 
| DELİK • %** | • | 
Bu paranın çil nadirliğini görüntüleyebilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir